SMC - Fine Lock Cylinders
SMC – Fine Lock Cylinders มีทั้งหมด 3 รุ่น แต่ละรุ่นมีขนาด, คุณสมบัติ และการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
1) Fine Lock/Lock-up Cylinder CL□ / CDL□
SMC – Fine Lock/Lock-up Cylinder CL□ / CDL□
Specifications | Fine Lock/Lock-up Cylinder CL□ / CDL□
Type | Series | Action | Bore size (mm) | Lock mechanism |
---|---|---|---|---|
Fine lock cylinder | CLJ2 | Double acting, Single rod | 16 | Spring lock, Air pressure lock, Spring / Air pressure lock |
Fine lock cylinder | CLM2 | Double acting, Single rod | 20, 25, 32, 40 | Spring lock, Air pressure lock, Spring / Air pressure lock |
Fine lock cylinder | CLG1 | Double acting, Single rod | 20, 25, 32, 40 | Spring lock, Air pressure lock, Spring / Air pressure lock |
Lock-up cylinder | CL1 | Double acting, Single rod | 40, 50, 63, 80, 100 125, 140, 160 | Spring lock |
2) Fine Lock Cylinder CLA2 / CDLA2
SMC – Fine Lock Cylinder CLA2 / CDLA2
Specifications | Fine Lock/Lock-up Cylinder CLA2 / CDLA2
Type | Series | Action | Bore size (mm) | Lock mechanism |
---|---|---|---|---|
Fine lock cylinder | CLA2 | Double acting, Single rod | 40, 50, 63, 80, 100 | Spring lock, Air pressure lock, Spring/Air pressure lock |
Fine lock cylinder | CLA2W | Double acting, Double rod | 40, 50, 63, 80, 100 | Spring lock, Air pressure lock, Spring / Air pressure lock |
3) Guide Cylinder / Built-in Fine Lock Cylinder Compact Type MLGC
SMC – Guide Cylinder / Built-in Fine Lock Cylinder Compact Type MLGC
Specifications | Guide Cylinder / Built-in Fine Lock Cylinder Compact Type MLGC
Type | Bearing | Series | Action | Bore size (mm) | Lock mechanism |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Slide bearing | MLGCM | Double acting, Single rod |
20, 25, 32, 40 | Spring lock, Spring/Air pressure lock, Air pressure lock |
Standard | Ball bushing bearing | MLGCL | Double acting, Single rod |
20, 25, 32, 40 | Spring lock, Spring/Air pressure lock, Air pressure lock |