วาล์วกันกลับ แบบซ้อน รุ่น MCP, MCT-01 Series
วาล์วกันกลับ (แบบซ้อน) Hydraulic || Check Modular Valve
วาล์วกันกลับ (แบบซ้อน) Hydraulic || Check Modular Valve รุ่น MCP, MCT-01 Series
สัญลักษณ์ (SYMBOL) วาล์วกันกลับ (แบบซ้อน) Hydraulic || Check Modular Valve รุ่น MCP, MCT-01 Series
Model Number | Graphic Symbols | Detailed Graphic Symbols |
---|---|---|
MCP-01 | ||
MCT-01 |
รายละเอียด วาล์วกันกลับ (แบบซ้อน) Hydraulic || Check Modular Valve รุ่น MCP, MCT-01 Series
ชื่อรุ่น | แรงดันใช้งานสูงสุด MPa (PSI) |
อัตราการไหลสูงสุด L/min (U.S.GPM) |
---|---|---|
MCP-01-X-30 MCT-01-X-30 |
31.5 (4570) | 35 (9.25) |
ตารางเลือกรุ่น วาล์วกันกลับ (แบบซ้อน) Hydraulic || Check Modular Valve รุ่น MCP, MCT-01 Series
F- | MBP | -01 | -C | -30 | * |
---|---|---|---|---|---|
ชีลชนิดพิเศษ | ชนิดวาล์ว | ขนาด วาล์ว |
ช่วงการปรับแรงดัน | Design Number | Design Standard |
F : ชีลชนิดพิเศษ สำหรับน้ำมันกึ่ง สังเคราะห์ |
MCP : Check Valve for P-Line MCT : Check Valve for T-Line |
01 | 0 : 0.035 (5) 2 : 0.2(29) 4 : 0.4 (58) |
30 | None : Japanese Std. “JIS”& European Design Std. |