Delta Inverter - MS300
DELTA INVERTER – MS300
เลือกรุ่นสินค้า | INVERTER – MS300
ตัวอย่าง: VFD1A6MH11ANSAA, VFD7A5MH23ENSAA
วิธีการเลือก: VFD 1A6(1) MH(2) 11(3) A(4) N(5) S(6) A(7) A(8)
หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | พิกัดกระแสขาออก | 1A5 | กระแสภายใต้การทำงานเต็มพิกัด (150% 6 วินาที) |
(2) | ซีรีส์ | ME | ซีรีส์ MS300 |
(3) | ขนาดแรงดันไฟฟ้า | 11 | 115 V 1 เฟส |
21 | 230 V 1 เฟส | ||
23 | 230 V 3 เฟส | ||
43 | 460 V 3 เฟส | ||
(4) | มาตรฐานการป้องกัน | A | IP20 |
E | IP40 | ||
(5) | ตัวกรอง EMC | N | ไม่มี |
F | มีตัวกรอง EMC ในตัว | ||
(6) | ลดแรงบิดอย่างปลอดภัย | N | ตัวกรอง EMC ไม่มี |
S | ตัวกรอง EMC โมเดล STO | ||
(7) | ชนิดของโมเดล | A | ตัวกรอง EMC แบบมาตรฐาน |
N | ไม่มีพัดลมหล่อเย็น (3 เฟส 230 V และ 400 V, 0.75 กิโลวัตต์) | ||
(8) | ชนิดของรุ่น | A | ตัวกรอง EMC แบบมาตรฐาน |
ข้อมูลทางเทคนิค | Inverter – MS300
โมเดล | กำลังขาเข้า | ขนาดเฟรม | กำลังขาออก(kw) | กำลังขาออก(hp) | กระแสขาออก(A) | ตัวกรองEMI |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD1A6MS11ANSAA | 115 V 1 เฟส | A | 0.25 | 0.2 | 1.6 | ไม่มี |
VFD1A6MS11ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD2A5MS11ANSAA | 0.5 | 0.4 | 2.5 | ไม่มี | ||
VFD2A5MS11ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD4A8MS11ANSAA | C | 1 | 0.75 | 4.8 | ไม่มี | |
VFD4A8MS11ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD1A6MS21ANSAA | 230 V 1 เฟส | A | 0.25 | 0.2 | 1.6 | ไม่มี |
VFD1A6MS21ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD1A6MS21AFSAA | B | มี | ||||
VFD2A8MS21ANSAA | A | 0.5 | 0.4 | 2.8 | ไม่มี | |
VFD2A8MS21ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD2A8MS21AFSAA | B | มี | ||||
VFD4A8MS21ANSAA | 1 | 0.75 | 4.8 | ไม่มี | ||
VFD4A8MS21ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD4A8MS21AFSAA | มี | |||||
VFD7A5MS21ANSAA | C | 2 | 1.5 | 7.5 | ไม่มี | |
VFD7A5MS21ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS21AFSAA | มี | |||||
VFD7A5MS21ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS21ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS21AFSHA | มี | |||||
VFD11AMS21ANSAA | 3 | 2.2 | 11 | ไม่มี | ||
VFD11AMS21ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS21AFSAA | มี | |||||
VFD11AMS21ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS21ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS21AFSHA | มี | |||||
VFD1A6MS23ANSAA | 230 V 3 เฟส | A | 0.25 | 0.2 | 1.6 | ไม่มี |
VFD1A6MS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD2A8MS23ANSAA | 0.5 | 0.4 | 2.8 | ไม่มี | ||
VFD2A8MS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD4A8MS23ANSAA | 1 | 0.75 | 4.8 | ไม่มี | ||
VFD4A8MS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS23ANSAA | B | 2 | 1.5 | 7.5 | ไม่มี | |
VFD7A5MS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD7A5MS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS23ANSAA | C | 3 | 2.2 | 11 | ไม่มี | |
VFD11AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD11AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS23ANSAA | 5 | 3.7/4 | 17 | ไม่มี | ||
VFD17AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS23ANSAA | D | 7.5 | 5.5 | 25 | ไม่มี | |
VFD25AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD33AMS23ANSAA | E | 10 | 7.5 | 33 | ไม่มี | |
VFD33AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD33AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD33AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD49AMS23ANSAA | 15 | 11 | 49 | ไม่มี | ||
VFD49AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD49AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD49AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD65AMS23ANSAA | F | 20 | 15 | 65 | ไม่มี | |
VFD65AMS23ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD65AMS23ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD65AMS23ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD1A5MS43ANSAA | 460 V 3 เฟส | A | 0.5 | 0.4 | 1.5 | ไม่มี |
VFD1A5MS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD1A5MS43AFSAA | B | มี | ||||
VFD2A7MS43ANSAA | A | 1 | 0.75 | 2.7 | ไม่มี | |
VFD2A7MS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD2A7MS43AFSAA | B | มี | ||||
VFD4A2MS43ANSAA | 2 | 1.5 | 4.2 | ไม่มี | ||
VFD4A2MS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD4A2MS43AFSAA | มี | |||||
VFD4A2MS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD4A2MS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD4A2MS43AFSHA | มี | |||||
VFD5A5MS43ANSAA | C | 3 | 2.2 | 5.5 | ไม่มี | |
VFD5A5MS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD5A5MS43AFSAA | มี | |||||
VFD5A5MS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD5A5MS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD5A5MS43AFSHA | มี | |||||
VFD9A0MS43ANSAA | 5 | 3.7 | 9 | ไม่มี | ||
VFD9A0MS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD9A0MS43AFSAA | มี | |||||
VFD9A0MS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD9A0MS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD9A0MS43AFSHA | มี | |||||
VFD13AMS43ANSAA | D | 7.5 | 5.5 | 13 | ไม่มี | |
VFD13AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD13AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD13AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD13AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD13AMS43AFSHA | มี | |||||
VFD17AMS43ANSAA | 10 | 7.5 | 17 | ไม่มี | ||
VFD17AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD17AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD17AMS43AFSHA | มี | |||||
VFD25AMS43ANSAA | 460 V 3 เฟส | E | 15 | 11 | 25 | ไม่มี |
VFD25AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD25AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD25AMS43AFSHA | มี | |||||
VFD32AMS43ANSAA | 20 | 15 | 32 | ไม่มี | ||
VFD32AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD32AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD32AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD32AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD32AMS43AFSHA | มี | |||||
VFD38AMS43ANSAA | F | 25 | 18.5 | 38 | ไม่มี | |
VFD38AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD38AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD38AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD38AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD38AMS43AFSHA | มี | |||||
VFD45AMS43ANSAA | 30 | 22 | 45 | ไม่มี | ||
VFD45AMS43ENSAA | ไม่มี | |||||
VFD45AMS43AFSAA | มี | |||||
VFD45AMS43ANSHA | ไม่มี | |||||
VFD45AMS43ENSHA | ไม่มี | |||||
VFD45AMS43AFSHA | มี |
คุณสมบัติ | Inverter – MS300
MS300 Series ของเดลต้าเป็นไดร์ฟควบคุมเวกเตอร์ขนาดกะทัดรัดมาตรฐานที่สืบทอดเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่เหนือกว่าเดิม รองรับทั้งการควบคุมมอเตอร์ IM และ PM เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน และมีกลไกความปลอดภัยของ STO นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่จำเป็นต่างๆ ในตัว รวมถึงความจุของ PLC สำหรับความต้องการในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย มีช่องสื่อสารสำหรับการ์ดสื่อสารต่างๆ และพอร์ต USB เพื่อให้การอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ ลดเวลาในการติดตั้งและเดินสาย ในขณะเดียวกันก็ให้ ระบบที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง ซึ่งรวมอยู่ใน MS300 series ด้วยขนาดไดร์ฟที่ลดลงถึง 40%
ข้อมูลจำเพาะ | Inverter – MS300
Inverter | MS300 |
---|---|
การสื่อสาร | RS-485 (MODBUS) ในตัว |
USB | |
DeviceNet | |
PROFIBUS DP | |
EtherNet/IP | |
MODBUS TCP | |
EtherCAT | |
เอาต์พุตมอเตอร์ที่ใช้งานได้ | 0.2 – 22 kW |
แหล่งจ่ายไฟ | 1 เฟส (230V) |
1 เฟส (115V) | |
3 เฟส (230V) | |
3 เฟส (460V) |