HMI - Technoshot Smart TS1000 series
FUJI Electric HMI – Technoshot Smart TS1000 series
เลือกรุ่นสินค้า | HMI – Technoshot Smart TS1000 series
ตัวอย่าง: TS1070S, TS1070Si
วิธีการเลือก: T S 1 07(1) 0 S i(2)
ตัวเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | ขนาดจอแสดงผล | 07 | 7.0″ ไวด์สกรีน |
10 | จอไวด์สกรีน 10.2″ | ||
(2) | อินเตอร์เฟซ | มี | พอร์ตอีเธอร์เน็ตในตัว |
ไม่มี | ไม่มีพอร์ตอีเทอร์เน็ตในตัว |
ข้อมูลทางเทคนิค | HMI – Technoshot Smart TS1000 series
HMI | Technoshot Smart TS1000 series | |||
---|---|---|---|---|
TS1070S | TS1070Si | TS1100Si | ||
หน่วยหลัก | ขนาดหน้าจอ | 7.0″ widescreen | จอไวด์สกรีน 10.2″ | |
อุปกรณ์แสดงผล | สี TFT | |||
หน้าจอแสดงผล | 800 x 480 | |||
สี | 65,536 สี | |||
แสงพื้นหลัง | LED | |||
หน้าจอสัมผัส | ตัวต้านทานแบบอนาล็อก | |||
ใบรับรอง | CE / KC / UL / cUL | |||
หน่วยความจำผู้ใช้ | FROM | 26 MB | ||
SRAM | 128 KB | |||
อินเทอร์เฟซภายนอก | COM1 D-Sub9 พิน (ตัวเมีย) |
RS-422 / RS-485 (4 สาย / 2 สาย) ความยาวข้อมูล: 7, 8 บิต Parity: คู่ คี่ ไม่มี บิตหยุด: 1, 2 จุด อัตราบอด: 4,800, 9,600, 19,200, 38,400 57,600, 76,800, 115,200, 187,500*1 bps |
||
ขา COM2 / COM3 D-sub9 (ตัวผู้) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2-wire) ความยาวของข้อมูล: 7, 8 บิต Parity: คู่ คี่ ไม่มี Stop bits: 1, 2 บิต อัตราบอด: 4,800, 9,600, 19,200, 38,400 . 57,600, 76,800, 115,200 bps |
|||
อีเธอร์เน็ต | – | 1 ช | ||
USB-A | 1 ช | |||
USB มินิ-B | 1 ช | |||
แหล่งจ่ายไฟ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | DC24V±10% | ||
การใช้พลังงาน (คะแนนสูงสุด) | 10 วัตต์หรือน้อยกว่า | 12 วัตต์หรือน้อยกว่า | ||
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ | อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ถึง 50 ° C * 2 | ||
ความชื้นแวดล้อม | 85% RH or less (without dew condensation)*2 | |||
Contaminationlevel | 2 | |||
Operation altitude | 2,000 m or less | |||
Atmosphere | No exposure to corrosive gas or conductive dust | |||
Ambient storage temperature | -10 to 60°C*2 | |||
Ambient storage humidity | 85% RH or less (without dew condensation)*2 | |||
Installation conditions | Protective structure Panel front |
IP65 equivalent (when using waterproof gasket*3) / IP40 equivalent (when not using a waterproof gasket*3) | ||
Protective structure Rear case |
IP20 equivalent | |||
Dimensions W x H x D |
198.8 x 141.8 x 38.0 mm | 266.8 x 206.8 x 38.0 mm | ||
Panel cutout | 189.0 x 134.0 (+0.5/-0) mm | 257.0 x 199.0 (+0.5/-0) mm | ||
Case color | Black |
ขนาด | HMI – Technoshot Smart TS1000 series
คุณสมบัติ | HMI – Technoshot Smart TS1000 series
หน้าจอ wide screen ขนาด 10.2” และ 7” สามารถต่อใช้งานผ่าน VNC server ได้ ความละเอียด 64K color, TFT color