Servo - ASDA-A3 series
เลือกรุ่นสินค้า | ASDA-A3 – Servo Drive
ตัวอย่าง: ASD-A3-0121, ADS-A3-0221
วิธีการเลือก: ASD(1) – A3(2) – 04(3) 21(4) – L(5)
หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | ชื่อของสินค้า | ASD | AC servo drive |
(2) | ซีรีส์ | A3 | A3 ซีรีส์ |
(3) | พิกัดกำลังเอาต์พุต | 01 | 100 W |
02 | 200 W | ||
04 | 400 W | ||
07 | 750 W | ||
10 | 1 kW | ||
15 | 1.5 kW | ||
20 | 2 kW | ||
30 | 3 kW | ||
(4) | แรงดันแหล่งจ่าย | 21 | 200 V 1 เฟส / 3 เฟส |
23 | 200 V 3 เฟส | ||
(5) | ชนิดของโมเดล | L | PT mode Pulse Train, PR mode, RS-485, Full-closed loop control, Analog voltage control, E-CAM |
M | PT mode Pulse Train, PR mode, RS-485, CANopen, Full-closed loop control, Analog voltage control, E-CAM, STO |
||
F | PR mode, DMCNET, Full-closed loop control, E-CAM |
||
E | PR mode, Ethernet, Full-closed loop control, E-CAM, STO |
เลือกรุ่นสินค้า | ASDA-A3 – Servo Motor
ตัวอย่าง: ECM-A3L-C_040F_S1, ECMC-CW1010_S
วิธีการเลือก: ECM(1) – A(2) 3(3) H(4) – C(5) Y(6) 06(7) 04(8) R(9) S(10) 1(11)
หมายเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | ชื่อสินค้า | ECM | Eletrical Communication Motor |
(2) | ชนิดการควบคุม | A | A ซีรีส์ |
(3) | รุ่น | 3 | 3 rd Generation |
(4) | แรงเฉื่อย | H | แรงเฉื่อยสูง |
L | แรงเฉื่อยต่ำ | ||
(5) | พิกัดแรงดัน / พิกัดความเร็ว | C | 200 V / 3000 r/min |
(6) | ชนิดของเอ็นโค้ดเดอร์ | Y | 24 bit Absolute Optical Encoder, Single-turn 24 bit, Multi-turn 16 bit |
1 | 24 bit Single-turn Absolute Optical Encoder | ||
G | 16 bit Single-turn Absolute Magnetic Encoder | ||
2 | 24 bit Single-turn Absolute Magnetic Optical Encoder | ||
A | 24 bit Single-turn Absolute Magnetic Optical Encoder, Single-turn 24 bit, Multi-turn 16 bit | ||
(7) | ขนาดเฟรมของมอเตอร์ | 04 | 40 mm |
06 | 60 mm | ||
06 | 60 mm | ||
(8) | พิกัดกำลังเอาต์พุต | 0F | 50 W |
01 | 100 W | ||
02 | 200 W | ||
04 | 400 W | ||
07 | 750 W | ||
(9) | ชนิดของแกนเหลา และซีลน้ำมัน | P | มีลิ่ม (มีรูสกรู) W/O Brake : W/O Oil Seal |
C | เพลากลม (มีรูสกรู) W/O Brake : With Oil Seal |
||
R | มีลิ่ม (มีรูสกรู) W/O Brake : With Oil Seal |
||
Q | มีลิ่ม (มีรูสกรู) With Brake : W/O Oil Seal |
||
D | เพลากลม (มีรูสกรู) With Brake : With Oil Seal |
||
S | มีลิ่ม (มีรูสกรู) With Brake : With Oil Seal |
||
(10) | ขนาดของแกนเพลา | S | ธรรมดา |
7 | พิเศษ (14 mm) | ||
(11) | หลักพิเศษ | 1 | ผลิตภัณฑ์ธรรมดา |
ข้อมูลทางเทคนิค | ASDA-A3 – Servo Drive
อุปกรณ์ | รุ่น | เอาต์พุต(วัตต์) | แหล่งพลังงานขาเข้า |
---|---|---|---|
ASDA-A3 Servo Drive |
ASD-A3-0121 | 100 | 1 phase / 3 phase 220 VAC |
ASD-A3-0221 | 200 | ||
ASD-A3-0421 | 400 | ||
ASD-A3-0721 | 750 | ||
ASD-A3-1021 | 1000 | ||
ASD-A3-1521 | 1500 |
ข้อมูลทางเทคนิค | ASDA-A3 – Servo Motor
มอเตอร์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต | ความเร็ว | Rotary encoder |
---|---|---|---|---|---|
Absolute | |||||
Low Inertia ECM-A3L |
ECM-A3L-C_040F_S1 | 1 phase/3 phase 220V |
50 | 3000 r/min | 24 bit |
ECM-A3L-C_0401_S1 | 100 | ||||
ECM-A3L-C_0602_S1 | 200 | ||||
ECM-A3L-C_0604_S1 | 400 | ||||
ECM-A3L-C_0804_71 | 400 | ||||
ECM-A3L-C_0807_S1 | 750 | ||||
Medium-High Inertia ECMC-C |
ECMC-CW1010_S | 1 phase/3 phase 220V |
1000 | 3000 r/min | 24 bit |
Medium-High Inertia ECMC-E |
ECMC-EW1310_S | 1 phase/3 phase 220V |
1000 | 2000 r/min | 24 bit |
ECMC-EW1315_S | 1500 | ||||
High Inertia ECM-A3H |
ECM-A3H-C_040F_S1 | 1 phase/3 phase 220V |
50 | 3000 r/min | 24 bit |
ECM-A3H-C_0401_S1 | 100 | ||||
ECM-A3H-C_0602_S1 | 200 | ||||
ECM-A3H-C_0604_S1 | 400 | ||||
ECM-A3H-C_0804_71 | 400 | ||||
ECM-A3H-C_0807_S1 | 750 | ||||
High Inertia ECMC-F |
ECMC-FW1308_S | 1 phase/3 phase 220V |
850 | 1500 r/min | 24 bit |
คุณสมบัติ | Servo – ASDA-A3 series
เนื่องจากตลาดของการผลิตอัตโนมัติพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความต้องการเซอร์โวที่มีประสิทธิภาพความเร็วความแม่นยำแบนด์วิดท์และฟังก์ชันการทำงานที่สูงขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรมเดลต้าขอนำเสนอระบบ AC servo ระดับไฮเอนด์ใหม่ ASDA-A3 series พร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานที่หลากหลายประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานและการออกแบบที่กะทัดรัด
ข้อมูลจำเพาะ | Servo – ASDA-A3 series
Servo | ASDA-A3 |
---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 1-phase 200-240 V / 3 phase 200-240 V |
รูปแบบการสื่อสาร | USB |
CANopen | |
RS485 | |
Encoder ป้อนกลับ | 24-bit (16777216 ความละเอียด) |
รูปแบบการควบคุม | การควบคุมตำแหน่ง |
การควบคุมความเร็ว | |
การควบคุมแรงบิต |