ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot – KR 40 PA
KUKA | หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท KR 40 PA | |
---|---|---|
ข้อมูลทางเทคนิค | ระยะเอื้อม | 2,091 mm. |
พิกัดน้ำหนักบรรทุก | 40 kg | |
พิกัดโหลด, อาร์ม / ลิงค์อาร์ม / rot. คอลัมน์ | 20 kg / – / – | |
พิกัดโหลด | 110 kg | |
การทำซ้ำ | ±0.05 mm | |
จำนวนแกน | 4 | |
ตำแหน่งการติดตั้ง | พื้น | |
ตัวแปร | – | |
ขนาดฐาน | 850 x 950 mm | |
น้ำหนัก (ไม่รวมคอนโทรลเลอร์) ประมาณ | 695 kg | |
ช่วงการเคลื่อนไหว | A1 | ± 183° |
A2 | -15° / -120° | |
A3 | +15° / +145° | |
A6 | ± 350 ° | |
อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C ถึง +55 °C | |
ระดับการป้องกันของหุ่นยนต์ในรุ่นมาตรฐาน | IP65 | |
คอนโทรลเลอร์ | KR C4 | |
การสอน | KUKA smartPAD |
กราฟิกพื้นที่ทำงาน | Palletizer robot – KR 40 PA
คุณสมบัติ | Palletizer robot – KR 40 PA
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 2091 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น