ข้อมูลทางเทคนิค | Delta robot – IRB 360-6/1600
ABB | หุ่นยนต์เดลต้า – IRB 360-6/1600 | ||
---|---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะ | บรรทุกน้ำหนัก | 6 kg | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1600 mm | ||
จำนวนแกน | 4 | ||
โหลดเสริม | ที่ต้นแขน | 350 g | |
ที่แขนท่อนล่าง | 3500 g | ||
แหล่งสัญญาณแบบบูรณาการ | 12 ขั้ว 50V, 250mA | ||
แหล่งจ่ายสูญญากาศแบบบูรณาการ | แม็กซ์ 7 บาร์/สุญญากาศ สูงสุด 0.75 บาร์ | ||
ทางกายภาพ | การติดตั้งหุ่นยนต์ | คว่ำ | |
น้ำหนัก | 120 kg (มาตรฐาน) | ||
145 kg (สแตนเลส) | |||
ผลงาน | ความสามารถในการทำซ้ำตำแหน่ง | 0.1 มม. | |
การทำซ้ำ | แกนมาตรฐานและสแตนเลส 4 | 0.4° | |
แกนล้างลง 4 | 1.5° | ||
รอบเวลา | 25 / 305 / 25 (mm) | 1 kg | 0.43 |
3 kg | 0.48 | ||
6 kg | 0.60 | ||
90 / 400 / 90 (mm) | 1 kg | 0.57 | |
3 kg | 0.63 | ||
6 kg | 0.80 | ||
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | การเชื่อมต่อซัพพลาย | 200 – 600V, 60 Hz | |
คะแนนหม้อแปลงไฟฟ้า | 7.2 kVA | ||
การใช้พลังงาน | ประเภทของการเคลื่อนไหว | IRB 360/1 | |
รอบการเลือกและวางทั่วไป (1 kg) | 0.477 kW | ||
ติดตามสายพานลำเลียง | สายพานลำเลียงคงที่ (ความเร็ว [mm/s] / ความสามารถในการทำซ้ำ [mm]) |
200 / 1.0 | |
350-750 / 1.5 | |||
800-1400 / 5.0 | |||
เริ่ม / หยุดสายพานลำเลียง (ความเร็ว [mm/s] / การทำซ้ำ [mm]) |
500(เริ่ม/หยุดใน 0.2 วินาที) / 3.5 | ||
การควบคุมสายพานลำเลียงดัชนี (ความเร็ว [mm/s] / ความสามารถในการทำซ้ำ [mm]) |
อัตราเร่ง/ลดความเร็ว 3.5 g / 2.0 | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิโดยรอบ | หุ่นยนต์ IRB 360 | ±0°C ถึง +45°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | สูงสุด 95% | ||
ระดับเสียง | <70 dB (A) | ||
ความปลอดภัย | วงจรคู่พร้อมการควบคุม การหยุดฉุกเฉิน และฟังก์ชันความปลอดภัย อุปกรณ์เปิดใช้งาน 3 ตำแหน่ง | ||
การปล่อยมลพิษ | ป้องกัน EMC/EMI | ||
ตัวเลือกห้องคลีนรูมแกน 4 | มาตรฐาน | คลีนรูม7 | |
ล้างตัว | คลีนรูม 5* | ||
สแตนเลส | คลีนรูม 5* | ||
ตัวเลือก | การตรวจจับการชน |
ระยะการทำงาน | Delta robot – IRB 360-6/1600
คุณสมบัติ | Delta robot – IRB 360-6/1600
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 6 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 1600 มิลลิเมตร เป็นรุ่นที่นิยมของ ABB ใช้กันแพร่หลาย การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ประกอบชิ้นงาน,หยิบบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่นำ IRB 360 FlexPicker ไปใช้งานในด้านต่างๆ ตั้งแต่ด้านเภสัชภัณฑ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหาร