ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot – IRB 760-450/3.2
รูปที่ | หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า | ||
---|---|---|---|
IRB 760 | IRB 760PT | ||
ความสามารถในการจัดการ | 450 กก. | 450 กก. | |
ระยะเอื้อม | 3.18 ม. | ||
จำนวนแกน | 4 | ||
ระดับการป้องกัน | IP67 | ||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น | ||
คอนโทรลเลอร์ | IRC5 ตู้เดี่ยว IRC5 ตู้คู่ | ||
แหล่งจ่ายสัญญาณไฟในตัว | มีให้เลือก | ||
ระบบจ่ายอากาศในตัว | มีให้เลือก | ||
แรงดันไฟจ่าย | 200-600 V, 50/60 Hz | ||
การใช้พลังงาน | ISO cube 2.75 kW | ||
ขนาดฐานหุ่นยนต์ | 1140 x 800 mm | ||
น้ำหนักหุ่นยนต์ | 2310 kg | ||
อุณหภูมิแวดล้อ, | ระหว่างดำเนินการ | ±0°C (32°F) ถึง +50°C (122°F) | |
จัดเก็บ | -25°C (-13°F) ถึง +55°C (131°F) | ||
perloads สั้น (สูงสุด 24 ชั่วโมง) | สูงถึง +70°C (158°F) | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | สูงสุด 95% | ||
ระดับเสียง | < 70 เดซิเบล (A) | ||
ความปลอดภัย | วงจรคู่พร้อมการควบคุม ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินและความปลอดภัย อุปกรณ์เปิดใช้งาน 3 ตำแหน่ง | ||
การปล่อยมลพิษ | ป้องกัน EMC/EMI | ||
ระยะการทำงาน | Axis 1 | +180° to -180° | |
Axis 2 | +85° to -300° | ||
Axis 3 | +120° to -42° | ||
Axis 4 | +300° to -300° | ||
ความเร็ว | Axis 1 | 85°/s | |
Axis 2 | 85°/s | ||
Axis 3 | 85°/s | ||
Axis 4 | 160°/s |
กราฟิกพื้นที่ทำงาน | Palletizer robot – IRB 760-450/3.2 IRB 760
IRB 760 PT
คุณสมบัติ | Palletizer robot – IRB 760-450/3.2
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 450 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 3200 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น