Duplex Inline Filters รุ่น 16 FD
ชุดกรองขาเข้าแบบคู่ (Rexroth Duplex-Inline Filter)

Duplex-Inline Filter รุ่น 16 FD
รายละเอียด Rexroth Duplex-Inline Filter รุ่น 16 FD
- Size 2500 … 7500
- Max. operating pressure 16 bar
- Flow, max. 12000 l/min
- Operating temperature -10 … +90 °C
Features
- Special highly efficient filter media
- Adsorption of finest particles over a wide pressure differential range
- High contamination retention capacity due to large specific adsorption surface
- High collapse resistance of the filter elements
- Standard version equipped with mechanical/visual maintenance indicator with memory function
- Flow-optimized design due to 3D computer-supported design
- Good chemical resistance of the filter elements
Type code
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16FD | – | A | – | 0 | V2,2 | – | D0 | 0 |
Design | |||
---|---|---|---|
01 | Duplex filter, 16 bar | 16FD | |
Size | |||
02 | 2500 | ||
3000 | |||
4000 | |||
6000 | |||
7000 | |||
7500 | |||
Filter rating in μm | |||
03 | Nominal | Stainless steel wire mesh, cleanable | G10 |
G25 | |||
G40 | |||
G100 | |||
Paper, not cleanable | P10 | ||
Absolute (ISO 16889) | Non-woven glass fiber media, not cleanable | H3XL | |
H10XL | |||
H20XL | |||
Pressure differential | |||
04 | max. admissible pressure differential of the filter element | 30 bar | A |
Element design | |||
05 | Standard adhesive T = 100 °C | 0… | |
Standard adhesive T = 200 °C | E… | ||
Standard material | …0 | ||
chemically nickel-plated | …D 1) | ||
Solenoid | |||
06 | without | 0 | |
Bypass valve | |||
07 | without | 0 | |
3.0 bar | Standard | 6 | |
Maintenance indicator | |||
08 | Maintenance indicator, mech./visual, switching pressure 2.2 bar | V2,2 | |
Port | |||
09 | DIN flange | D0 | |
Seal | |||
10 | NBR | M | |
FKM | V | ||
Material | |||
11 | Standard | 0 | |
Supplementary information | |||
13 | Pressure equalization line | Standard | A |
with cover lift-off device | M | ||
Manufacturer’s inspection certificate M according to DIN 55350 T18 | Z |
- ) Only in connection with FKM seal
Model | Code |
---|---|
16 FD 2500 G25-A00-00V2,2-D0M0A | R928002677 |
16 FD 2500 G40-A00-06V2,2-D0M0A | R928054051 |
16 FD 2500 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001321 |
16 FD 2500 H10XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001357 |
16 FD 2500 H20XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001309 |
16 FD 2500 H20XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001327 |
16 FD 2500 H20XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001363 |
16 FD 2500 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001315 |
16 FD 2500 H3XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001351 |
16 FD 2500 H6XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928034828 |
16 FD 2500 H6XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928018882 |
16 FD 2500 H6XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928038903 |
16 FD 3000 G25-A00-06V2,2-D0M0A | R928002696 |
16 FD 3000 H10XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001304 |
16 FD 3000 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001322 |
16 FD 3000 H10XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001358 |
16 FD 3000 H20XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001310 |
16 FD 3000 H20XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001328 |
16 FD 3000 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001316 |
16 FD 3000 H6XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928048251 |
16 FD 4000 G25-A00-06V2,2-D0M0A | R928002697 |
16 FD 4000 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001323 |
16 FD 4000 H10XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001359 |
16 FD 4000 H20XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001329 |
16 FD 4000 H3XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001299 |
16 FD 4000 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001317 |
16 FD 4000 H6XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928035463 |
16 FD 4000 H6XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928035719 |
16 FD 4000 H6XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928049734 |
16 FD 6000 G60-A00-00V1,5-D0M0ALD | R928019327 |
16 FD 6000 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001324 |
16 FD 6000 H10XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001360 |
16 FD 6000 H20XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001312 |
16 FD 6000 H20XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001330 |
16 FD 6000 H3XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001300 |
16 FD 6000 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001318 |
16 FD 6000 H6XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928037900 |
16 FD 6000 P10-A00-00V2,2-D0M0A | R928002668 |
16 FD 7000 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001325 |
16 FD 7000 H10XL-A00-06V2,2-D0V0A | R928001361 |
16 FD 7000 H20XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001331 |
16 FD 7000 H3XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001301 |
16 FD 7000 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001319 |
16 FD 7500 H10XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001326 |
16 FD 7500 H20XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001314 |
16 FD 7500 H3XL-A00-00V2,2-D0M0A | R928001302 |
16 FD 7500 H3XL-A00-06V2,2-D0M0A | R928001320 |
