FUJI Electric Inverter - FRENIC Mini (C2)
Fuji Electric INVERTER – FRENIC Mini (C2)
เลือกรุ่นสินค้า | INVERTER – FRENIC Mini (C2)
ตัวอย่าง: FRN0010C2S-4A, FRN0010C2E-4E วิธีการเลือก: FRN(1) 0010(2) C(3) 2(4) S(5) – 4(6) A(7)
ตัวเลข | ความหมาย | รหัส | รายละเอียด |
---|---|---|---|
(1) | ซีรีส์ | FRN | ซีรีส์ FRENIC |
(2) | กระแส | 0001 – 0060 | ค่านี้แสดงและการให้คะแนนแอมแปร์ |
(3) | ช่วง | C | Compact |
(4) | ซีรีส์อินเวอร์เตอร์ | 2 | 2-series |
(5) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | S | มาตรฐาน (IP20) (แบบเปิด UL) |
E | ตัวกรอง EMC ในตัวประเภท | ||
(6) | คู่มือ | A | เอเชีย / อังกฤษ |
C | จีน / จีน | ||
E | ยุโรป / อังกฤษ | ||
U | สหรัฐอเมริกา / อังกฤษ | ||
(7) | แหล่งพลังงานอินพุต | 2 | สามเฟส 200V |
4 | สามเฟส 400V | ||
6 | เฟสเดียว 100V | ||
7 | เฟสเดียว 200V |
ข้อมูลทางเทคนิค | Inverter – FRENIC Mini (C2)
Nominal Applied Motor (kW) [HP] | Three-phase 200V series | Three-phase 400V series | Single-phase 200V series | Single-phase 100V series |
---|---|---|---|---|
Standard specifications Without EMC filter type |
||||
Destination [ ] | A (Asia), U (USA) | A (Asia), C (China), E(Europe), U (USA) | U (USA) | |
0.1 [1/8] | FRN0001C2S-2[ ] | – | FRN0001C2S-7[ ] | FRN0001C2S-6U |
0.2 [1/4] | FRN0002C2S-2[ ] | – | FRN0002C2S-7[ ] | FRN0002C2S-6U |
0.4 [1/2] | FRN0004C2S-2[ ] | FRN0002C2S-4[ ] | FRN0004C2S-7[ ] | FRN0003C2S-6U |
0.75 [1] | FRN0006C2S-2[ ] | FRN0004C2S-4[ ] | FRN0004C2S-7[ ] | FRN0003C2S-6U |
1.5 [2] | FRN0010C2S-2[ ] | FRN0005C2S-4[ ] | FRN0010C2S-7[ ] | – |
2.2 [3] | FRN0012C2S-2[ ] | FRN0007C2S-4[ ] | FRN0012C2S-7[ ] | – |
3.7 [5] | FRN0020C2S-2[ ] | FRN0011C2S-4[ ] | – | – |
5.5 [7.5] | FRN0025C2S-2[ ] | FRN0013C2S-4[ ] | – | – |
7.5 [10] | FRN0033C2S-2[ ] | FRN0018C2S-4[ ] | – | – |
11 [15] | FRN0047C2S-2[ ] | FRN0024C2S-4[ ] | – | – |
15 [20] | FRN0060C2S-2[ ] | FRN0030C2S-4[ ] | – | – |
Semi-standard specifications EMC filter built-in type |
||||
Destination [ ] | – | E (Europe) | – | |
0.1 [1/8] | – | – | FRN0001C2E-7E | – |
0.2 [1/4] | – | – | FRN0002C2E-7E | – |
0.4 [1/2] | – | FRN0002C2E-4E | FRN0004C2E-7E | – |
0.75 [1] | – | FRN0004C2E-4E | FRN0006C2E-7E | – |
1.5 [2] | – | FRN0005C2E-4E | FRN0010C2E-7E | – |
2.2 [3] | – | FRN0007C2E-4E | FRN0012C2E-7E | – |
3.7 [5] | – | FRN0011C2E-4E | – | – |
5.5 [7.5] | – | FRN0013C2E-4E | – | – |
7.5 [10] | – | FRN0018C2E-4E | – | – |
11 [15] | – | FRN0024C2E-4E | – | – |
15 [20] | – | FRN0030C2E-4E | – | – |
คุณสมบัติ | Inverter – FRENIC Mini (C2)
Compact Inverters FRENIC-Mini (C2) NEW เหมาะสำหรับงานประเภท สายพานลำเลียง, Car washing machine, Food waste disposer ซึ่งมีแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง 1-Phase 220VAC, 3-Phase 220VAC, 3-Phase 400VAC
-
- ความสามารถในการโอเวอร์โหลด: 150% ของอัตราปัจจุบันเป็นเวลา 1 นาทีหรือ 200% ของอัตราปัจจุบันสำหรับ 0.5 วินาทีการควบคุมเวกเตอร์แรงบิดแบบไดนามิก
- โปรเซสเซอร์ CPU ที่เร็วที่สุดในคลาสนี้
- ขนาดภายนอกเหมือนกับชุดสุดท้าย (C1)
- มีปุ่มกด USB ให้เลือก เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ฟังก์ชั่นการควบคุม PIDID
- การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัส
- ฟังก์ชั่นควบคุมการเปิด/ปิดพัดลมระบายความร้อน
- พอร์ตสื่อสาร RS-485 พร้อมแล้ว
- บำรุงรักษาง่ายขึ้น