ข้อมูลทางเทคนิค | Articulated robot – RA610-1476-GC
HIWIN | Articulated robot – RA610-1476-GC | |
---|---|---|
ระดับอิสระ | 6 | |
รับบรรทุกน้ำหนัก | 10 kg | |
รับบรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 12 kg | |
ระยะเอื้อมสูงสุด | 1476 mm | |
ระยะการทำงาน (deg) | J1 | ± 170 |
J2 | ± 95 / – 150 | |
J3 | ± 185 / – 85 | |
J4 | ± 190 | |
J5 | ± 135 | |
J6 | ± 360 | |
การทำซ้ำ | ± 0.05 | |
รอบเวลา * | 1 s | |
น้ำหนัก | 147 kg | |
ระดับการป้องกัน | IP65 (ข้อมือ: IP65) | |
การควบคุม | RCA610-GC | |
ท่อลม | สองช่องทางการเชื่อมต่อแบบ pnenmatic | |
มาตรฐานความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม | CE/RoHS2.0 |
- * : อ้างอิงจากการเคลื่อนที่ไปมาในระยะแนวตั้ง 25 mm และระยะแนวนอน 300 mm
ขนาด | Articulated robot – RA610-1476-GC
HIWIN | Articulated robot – RA610-1476-GC |
---|---|
VA | 1196 |
VB | 1476 |
VC | 2587 |
VD | 1785 |
VE | 368 |
VF | 304 |
VG | 678 |
VH | R228 |
VI | R697 |
VJ | R904 |
Unit: mm |
การติดตั้ง
ด้านข้าง
ด้านบน
ด้านหน้า
จุดเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ | Articulated robot – RA610-1476-GC
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 12 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 1476 มิลลิเมตร และระยะเอื้อมในแนวตั้งไปได้ไกลสุด 2587 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์
ติดต่อแผนก Robots ยี่ห้อ HIWIN