ข้อมูลทางเทคนิค | Articulated robot – RA620-1739
HIWIN | Articulated robot – RA620-1739 | |
---|---|---|
ระดับอิสระ | 6 | |
รับบรรทุกน้ำหนัก | 20 kg | |
รับบรรทุกน้ำหนักสูงสุด | 23 kg | |
ระยะเอื้อมสูงสุด | 2114 mm | |
ระยะการทำงาน (deg) | J1 | ± 180 |
J2 | ± 100 / – 135 | |
J3 | ± 190 / – 80 | |
J4 | ± 200 | |
J5 | ± 135 | |
J6 | ± 360 | |
การทำซ้ำ | ± 0.06 | |
รอบเวลา * | 0.9 s | |
น้ำหนัก | 230 kg | |
ระดับการป้องกัน | IP65 (ข้อมือ: IP65) | |
การควบคุม | RCA620 | |
ท่อลม | การเชื่อมต่อโซลินอยด์วาล์วแบบลมสามตัว |
- * : อ้างอิงจากการเคลื่อนที่ไปมาในระยะแนวตั้ง 25 mm และระยะแนวนอน 300 mm
ขนาด | Articulated robot – RA620-1739
HIWIN | Articulated robot – RA620-1739 |
---|---|
VA | 1439 |
VB | 1739 |
VC | 2114 |
VD | 838 |
VE | 438 |
VF | 428 |
VG | 805 |
VH | R288 |
VI | R819 |
VJ | R906 |
Unit: mm |
การติดตั้ง
ด้านข้าง
ด้านบน
ด้านหน้า
จุดเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ | Articulated robot – RA620-1739
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 1739 มิลลิเมตร และระยะเอื้อมในแนวตั้งไปได้ไกลสุด 2114 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์
ติดต่อแผนก Robots ยี่ห้อ HIWIN