ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) รุ่น 3G Series
ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) รุ่น 3G Series
3G Series Gear pump
ตัวอย่างการเลือกรุ่น ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 3G Series
รายละเอียดตารางการเลือกรุ่น ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (hydraulic gear pump) 3G Series
หมายเลขรุ่น | อัตราการไหล | แรงดัน | ความเร็วรอบ | ขนาดหน้าแปลน การติดตั้ง |
น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c.i.r | cm3/r | continuous | max. | A | L | Kg | LBS | ||
18 | 1.10 | 18.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.539(64.5) | 4.961(126) | 8.4 | 18.5 |
20 | 1.22 | 20.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.559(65.0) | 5.000(127) | 8.5 | 18.7 |
23 | 1.40 | 23.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.579(65.5) | 5.039(128) | 8.6 | 18.9 |
25 | 1.52 | 25.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.618(66.5) | 5.118(130) | 8.7 | 19.1 |
28 | 1.70 | 28.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.657(67.5) | 5.197(132) | 8.9 | 19.6 |
33 | 2.01 | 33.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.736(69.5) | 5.354(136) | 9.1 | 20.0 |
38 | 2.31 | 38.0 | 3500(25) | 3800(27) | 3000 | 2.815(71.5) | 5.512(140) | 9.3 | 20.5 |
44 | 2.68 | 44.0 | 3100(22) | 3400(24) | 2500 | 2.894(73.5) | 5.669(144) | 9.5 | 20.9 |
52 | 3.17 | 52.0 | 2800(20) | 3100(22) | 2500 | 2.992(76.0) | 5.866(149) | 9.8 | 21.6 |
60 | 3.66 | 60.0 | 2600(18) | 2800(20) | 2500 | 3.110(79.0) | 6.102(155) | 10.0 | 22.0 |
70 | 4.27 | 70.0 | 2300(16) | 2600(18) | 2500 | 3.248(82.5) | 6.378(162) | 10.4 | 22.9 |
80 | 4.88 | 80.0 | 2100(15) | 2400(17) | 2300 | 3.346(85.0) | 6.575(167) | 10.7 | 23.5 |
90 | 5.49 | 90.0 | 2000(14) | 2300(16) | 2000 | 3.465(88.0) | 6.811(173) | 11.1 | 24.4 |
*More then 2500 qualified pre applications.
เพลาขับ ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 3G Series
รุ่นนี้เหมาะสมกับหน้าแปลน รุ่น A
รุ่นนี้เหมาะสมกับหน้าแปลน รุ่น B
รุ่นนี้เหมาะสมกับหน้าแปลน รุ่น C
รุ่นนี้เหมาะสมกับหน้าแปลน รุ่น E
หน้าแปลนการติดตั้ง ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 3G Series
ช่องทางน้ำมัน ปั๊มไฮดรอลิกแบบเฟืองนอก (Hydraulic Gear pump) 3G Series
UNF
รุ่น | INLET | OUTLET |
---|---|---|
U1 | 1-5/16-12 UNF#16 | 1-1/16-12 UNF#12 |
U2 | 1-5/8-12 UNF#20 | 1-1/16-12 UNF#12 |
U3 | 1-7/8-12 UNF#24 | 1-5/16-12 UNF#16 |
NPT
รุ่น | INLET | OUTLET |
---|---|---|
N1 | NPT 1″ | NPT 3/4″ |
N2 | NPT 1-1/4″ | NPT 3/4″ |
N3 | NPT 1-1/2″ | NPT 1″ |
FLANGE (SQUARE)
รุ่น | PORT | A | B | C |
---|---|---|---|---|
F1 | INLET | ø1.575 (ø40) | ø0.787 (ø20) | M6 |
OUTLET | ø1.378 (ø35) | ø0.591 (ø15) | M6 | |
F2 | INLET | ø2.165 (ø550 | ø1.063 (ø27) | M8 |
OUTLET | ø2.165 (ø55) | ø0.748 (ø19) | M8 |
FLANGE (DIAMOND)
รุ่น | PORT | A | B | C |
---|---|---|---|---|
F5 | INLET | ø1.575 (ø40) | ø0.748 (ø19) | M8 |
OUTLET | ø1.181 (ø30) | ø0.512 (ø13) | M6 | |
F6 | INLET | ø2.008 (ø51) | ø1.063 (ø27) | M10 |
OUTLET | ø1.575 (ø40) | ø0.748 (ø19) | M8 |
PT
รุ่น | INLET | OUTLET |
---|---|---|
P1 | PT1 “ | PT 3/4″ |
P2 | PT 1-1/4″ | PT 3/4″ |
P3 | PT 1-1/2″ | PT 1″ |
BSPF
รุ่น | INLET | OUTLET |
---|---|---|
B1 | BSPF 1″ | BSPF 3/4″ |
B2 | BSPF 1-1/4″ | BSPF 3/4″ |
B3 | BSPF 1-1/2″ | BSPF 1″ |
FLANGE (RECTANGLE)
รุ่น | PORT | A*B | C |
---|---|---|---|
F3 | INLET | 2.063(52.4)*1.031(26.2) | ø0.984 (ø25) |
OUTLET | 1.874(47.6)*0.874(22.2) | ø0.748 (ø19) | |
F4 | INLET | 2.3(58.6)*1.189(30.2) | ø1.260 (ø32) |
OUTLET | 2.063(52.4)*1.031(26.2) | ø0.984 (ø25) |
REAR PORT
รุ่น | INLET | OUTLET |
---|---|---|
ZU1 | 1-5/16-12 UNF#16 | 1-1/16-12 UNF#12 |
ZU2 | 1-5/8-12 UNF#20 | 1-1/16-12 UNF#12 |
ZU3 | 1-5/8-12 UNF#20 | 1-5/16-12 UNF#16 |