ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot – KR 700 PA
KUKA | หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท KR 700 PA | |
---|---|---|
ข้อมูลทางเทคนิค | ระยะเอื้อม | 3,320 mm. |
พิกัดน้ำหนักบรรทุก | 700 kg | |
พิกัดโหลด, อาร์ม / ลิงค์อาร์ม / rot. คอลัมน์ | 50 kg / – / – | |
พิกัดโหลด | 750 kg | |
การทำซ้ำ | ±0.08 mm | |
จำนวนแกน | 4 | |
เพลากลวงในหน้าแปลนข้อมือ | 60 mm | |
ตำแหน่งการติดตั้ง | พื้น | |
ตัวแปร | Arctic | |
ขนาดฐาน | 1,000 x 1,000 mm | |
น้ำหนัก (ไม่รวมคอนโทรลเลอร์) ประมาณ | 2,850 kg | |
ช่วงการเคลื่อนไหว | A1 | ± 185° |
A2 | +10° / -120° | |
A3 | +150° / 0° | |
A6 | ± 350 ° | |
อุณหภูมิโดยรอบ | Robot | 0 °C ถึง +55 °C |
Arctic | -30 °C ถึง +5 °C | |
ระดับการป้องกันของหุ่นยนต์ในรุ่นมาตรฐาน | IP65 | |
คอนโทรลเลอร์ | KR C4 | |
การสอน | KUKA smartPAD |
กราฟิกพื้นที่ทำงาน | Palletizer robot – KR 700 PA
คุณสมบัติ | Palletizer robot – KR 700 PA
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 700 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 3320 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
ติดต่อแผนก Robots ยี่ห้อ KUKA
