ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot – MC500P
Nachi | หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า – MC470P | |||
---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 6 | |||
ระยะการทำงาน สูงสุด | แขน | J1 | การหมุน 1 | ±180° |
J2 | แนวนอน | -100~+40° | ||
J7 | การหมุน 2 | – | ||
J3 | แนวตั้ง | -180~+35° | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | ±360°*2 | |
J5 | โค้งงอ | ±125°*2 | ||
J6 | การหมุน 1 | ±360° | ||
ความเร็วสูงสุด | แขน | J1 | การหมุน 1 | 105°/s |
J2 | แนวนอน | 95°/s | ||
J7 | การหมุน 2 | – | ||
J3 | แนวตั้ง | 95°/s | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | 110 °/s | |
J5 | โค้งงอ | 110 °/s | ||
J6 | การหมุน 1 | 180 °/s | ||
โหลดสูงสุด | ข้อมือ | 470 kg | ||
กำลังรับน้ำหนักของปลายแขน | 30 kg | |||
ส่วนบนของ J3 | – | |||
แรงบิดโหลดคงที่ สำหรับข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | 2750 N•m | |
J5 | โค้งงอ | 2750 N•m | ||
J6 | การหมุน 1 | 0 N•m | ||
โมเมนต์ความเฉื่อยที่อนุญาตสำหรับข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | 400 kg•m2 | |
J5 | โค้งงอ | 400 kg•m2 | ||
J6 | การหมุน 1 | 250 kg•m2 | ||
การเข้าถึงสูงสุด | 2,771 mm | |||
ความสามารถในการส่งกลับตำแหน่ง | ±0.2 mm | |||
อุณหภูมิแวดล้อม*1 / ความชื้น | 0 ถึง 45°C / 20 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
การสั่นสะเทือน | 0.5 G หรือน้อยกว่า | |||
การติดตั้ง | ติดพื้น | |||
กันฝุ่น กันหยดน้ำ | – | |||
น้ำหนัก | 1,620 kg | |||
การใช้พลังงาน | 8.6 kVA |
- * ใช้งานที่ระดับน้ำทะเล 1,000 ม. หรือต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมมีข้อ จำกัด เมื่อเกินระดับความสูงที่อนุญาต
- * ซอฟต์แวร์จำกัดช่วงแนวตั้งการดาวน์โหลดของแกน 5 ถึง ±5° แกน 4 สามารถเคลื่อนที่ได้ ±125° เมื่อหน้าจอแก้ไขตัวเข้ารหัสหรือหน้าจอการตั้งค่าขีดจำกัดซอฟต์แวร์เปิดอยู่เท่านั้น
- * การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ±210° เมื่อส่งสายเคเบิลผ่านส่วนที่ตามมาของแกนที่ 6 ให้ใช้ช่วง ±210° เมื่อสายเคเบิลไม่ผ่าน ซองเปิดสามารถมีค่าสูงสุด ±360° ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
ขนาด | Palletizer robot – MC500P
คุณสมบัติ | Palletizer robot – MC500P
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 470 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 2771 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์