ข้อมูลทางเทคนิค | Articulated robot – MZ25
NACHI | Articulated – MZ25 | |||
---|---|---|---|---|
โครงสร้าง | Articulated | |||
จำนวนแกน | 6 | |||
ช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด | แขน | J1 | หมุน | ± 2.97 rad (± 170 °) |
J2 | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | +1.83 ถึง -2.62 rad (+105 ถึง -150 °) | ||
J3 | ขึ้น / ลง | +5.04 ถึง -2.81 rad (+289 ถึง -161 °) | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | ± 3.32 rad (± 190 °) | |
J5 | โค้งงอ | ± 2.53 rad (± 145 °) | ||
J6 | การหมุน 1 | ± 6.28 rad (± 360 °) | ||
ความเร็วสูงสุด* 1 | แขน | J1 | หมุน | 3.67 rad / s (210 ° / s) |
J2 | ไปข้างหน้าไปข้างหลัง | 3.23 rad / s (185 ° / s) | ||
J3 | ขึ้น / ลง | 4.71 rad / s (270 ° / s) | ||
ข้อมือ | J4 | การหมุน 2 | 7.33 rad / s (420 ° / s) | |
J5 | โค้งงอ | 7.33 rad / s (420 ° / s) | ||
J6 | การหมุน 1 | 11.73 rad / s (672 ° / s) | ||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | ข้อมือ | 25 kg | ||
แรงบิดโหลดคงที่สูงสุด | J4 | การหมุน 2 | 52 N•m | |
J5 | โค้งงอ | 52 N•m | ||
J6 | การหมุน 1 | 32 N•m | ||
โมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุด* 2 | J4 | การหมุน 2 | 2.4 kg•m2 | |
J5 | โค้งงอ | 2.4 kg•m2 | ||
J6 | การหมุน 1 | 1.3 kg•m2 | ||
การเข้าถึงสูงสุด | 1,882 mm | |||
การทำซ้ำตำแหน่ง* 3 | ± 0.05 mm | |||
ท่ออากาศ | ใน: Ø 6 × 1, นอก: Ø 10 × 1 |
|||
สายแอปพลิเคชัน | 24 สาย (รวมสายไฟสำหรับวาล์วเสริม) |
|||
การติดตั้ง | ชั้น / กลับด้าน / มุม | |||
อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ถึง 45C ° * 4 | |||
ความชื้นแวดล้อม | 20 ถึง 85% RH (ไม่อนุญาตให้มีน้ำค้างหรือน้ำค้างแข็ง) |
|||
ระดับการป้องกัน | เทียบเท่า IP 67 (ป้องกันฝุ่นและป้องกันความชื้น) |
|||
น้ำหนักหุ่นยนต์ | 250 kg |
- 1 [rad] = 180 / π [°], 1 [N ・ m] = 1 / 9.8 [kgf ・ m]
- * ความเร็วสูงสุดในแผนภูมิคือค่าสูงสุด มันจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานและเงื่อนไขการรับน้ำหนักของข้อมือ
- * ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับน้ำหนักของข้อมือ
- * สอดคล้องกับ JIS B 8432
- * ใช้ที่ระดับน้ำทะเล 1,000 ม. หรือต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมมีข้อ จำกัด เมื่อเกินระดับความสูงที่อนุญาต
ขนาด | Articulated robot – MZ25
ขนาดฐาน
คุณสมบัติ | Articulated robot – MZ25
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 1882 มิลลิเมตร และระยะเอื้อมในแนวตั้งไปได้ไกลสุด 3306 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์