OLI Vibrators Motor - MVE-SS Stainless Steel
Feature | Vibrators Motor – MVE-SS Stainless Steel
“OLI” MVE-SS แสตนเลส VIBRATORS MVE-SS สแตนเลสมอเตอร์สั่นไฟฟ้า MVE-SS มาพร้อมกับตัวเครื่อง AISI 316 พร้อมการออกแบบ ” ของไหล” และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในภาคอาหารและเคมีภัณฑ์ ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในตัวถังเหล็กหล่อที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบโดย FMEA โดยมีน้ำหนักที่ผิดปกติซึ่งติดตั้งอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านของเพลา มีให้เลือก 2, 4, 6 และ 8 เสาที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันเหมาะสำหรับใช้กับอินเวอร์เตอร์ (variable frequency drives) และมีแรงเหวี่ยงตั้งแต่ 200 ถึง 500 กก. ปรับได้ในแต่ละรุ่น
Specifications | Vibrators Motor – MVE-SS Stainless Steel
2 POLES – 1000/1200 rpm
Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Standard Nominal Current | Terminal Connection | Ia / In | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) | 60Hz (460V) | 50Hz | 60Hz | Metric | |
6.4 | 4.5 | MVE 300/3N-SS-30A0 | MVE 300/36N-SS-30A0 | 321 | 323 | 16 | 0.25 | 0.28 | 0.52 | 0.45 | Y | 3.8 | 3.7 | M20 | |
14.9 | 10.6 | MVE 700/3N-SS-40A0 | MVE 700/36N-SS-40A0 | 758 | 765 | 25 | 0.59 | 0.61 | 1.25 | 1.24 | Y | 4.5 | 5.2 | M20 | |
15.7 | 11.1 | MVE 800/3N-SS-50A0 | MVE 800/36N-SS-50A0 | 794 | 800 | 32 | 31 | 0.70 | 0.84 | 1.45 | 1.50 | Y | 4.0 | 4.0 | M20 |
4 POLES – 1500/1800 rpm
Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Standard Nominal Current | Terminal Connection | Ia / In | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) | 60Hz (460V) | 50Hz | 60Hz | Metric | |
15.4 | 10.8 | MVE 200/15N-SS-30A0 | MVE 200/18N-SS-30A0 | 194 | 196 | 18.5 | 0.12 | 0.15 | 0.49 | 0.50 | Y | 2.2 | 2.2 | M20 | |
40.1 | 28.1 | 1 MVE 500/15N-SS-40A0 | MVE 500/18N-SS-40A0 | 504 | 508 | 30 | 0.35 | 0.40 | 1.06 | 1.09 | Y | 3.0 | 2.9 | M20 | |
56.8 | 39.4 | MVE 710/15N-SS-50A0 | MVE 710/18N-SS-50A0 7 | 714 | 712 | 27 | 0.62 | 0.73 | 1.32 | 1.12 | Y | 3.2 | 3.4 | M20 | |
88.7 | 62.0 | MVE 1100/15N-SS-50A0 | MVE 1100/18N-SS-50A0 | 1,114 | 1,122 | 47 | 0.64 | 0.77 | 1.40 | 1.35 | Y | 4.0 | M20 | ||
108.6 | 76.7 | MVE 1400/15N-SS-60A0 | MVE 1400/18N-SS-60A0 | 1,364 | 1,388 | 68 | 0.70 | 0.84 | 1.78 | 1.78 | Y | 4.2 | M25 | ||
187.7 | 137.4 | MVE 2400/15N-SS-60A0 | MVE 2400/18N-SS-60A0 | 2,358 | 2,485 | 70 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 3.20 | Y | 5.1 | M25 |
6 POLES – 1000/1200 rpm
Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Standard Nominal Current | Terminal Connection | Ia / In | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) | 60Hz (460V) | 50Hz | 60Hz | Metric | |
33 | 23.4 | MVE 200/1N-SS-40A0 M | MVE 200/12N-SS-40A0 | 187 | 188 | 28 | 0.15 | 0.18 | 0.65 | 0.62 | Y | 2.2 | M20 | ||
91.9 | 91.1 | MVE 510/1N-SS-50A0 | MVE 510/12N-SS-50A0 | 513 | 739 | 46 | 0.55 | 0.40 | 0.67 | 1.15 | Y | 3.0 | 2.9 | M20 | |
137.4 | 108.6 | MVE 800/1N-SS-60A0 | MVE 800/12N-SS-60A0 | 767 | 873 | 60 | 058 | 0.75 | 0.80 | 1.42 | 1.32 | Y | 3.4 |
3.3 |
M25 |
284.8 | 196.5 | MVE 1500/1N-SS-60A0 | MVE 1500/12N-SS-60A0 | 1,590 | 1,580 | 84 | 73 | 0.90 | 1.08 | 1.80 | 2.00 | Y | 35 | M25 |
8 POLES – 750/900 rpm
Wm (kgcm) | Model | Centrifugal Force (kg) | Weight (kg) | Input Power (kW) | Standard Nominal Current | Terminal Connection | Ia / In | Cable Gland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz (400V) | 60Hz (460V) | 50Hz | 60Hz | Metric | |
33 | MVE 150/075N-SS-40A0 | MVE 150/090N-SS-40A0 | 105 | 151 | 30 | 0.23 | 0.25 | 1.14 | 1.14 | Y | .1.7 | M20 | |||
84.0 | MVE 400/075N-SS-50A0 | MVE 400/090N-SS-50A0 | 264 | 380 | 46 | 0.25 | 0.30 | 0.90 | 1.89 | Y | 2.1 | M20 | |||
137 | MVE 650/075N-SS-60A0 | MVE 800/12N-SS-60A0 | 431 | 621 | 63 | 0.37 | 0.45 | 1.20 | 1.20 | Y | 2.4 | M25 | |||
1877 | MVE 900/075N-SS-60A0 | MVE 650/090N-SS-60A0 | 589 | 849 | 70 | 0.55 | 0.54 | 1.23 | 1.29 | Y | 2.7 | M25 |