ORIENTAL Electric Motor - MU series
Feature | Electric Motor – MU series
พัดลมชนิดเป่าตามแนวแกนนี้ใช้ใบพัดในการสร้างการไหลของอากาศในทิศทางตามแนวแกนหมุน สามารถสร้างการไหลของอากาศได้มาก พัดลมชนิดนี้เหมาะสำหรับการระบายอากาศและระบายความร้อนภายในอุปกรณ์ต่างๆ
Specifications | Electric Motor – MU series
Series | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ [VAC] | ขนาดหน้าแปลน [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 92 | 104 | 119 | 140 | ||
MU | Single-Phase 115 | • | • | • | ||
Single-Phase 220/230 | • | • | •* | • | • | |
* ไม่มีผลิตภัณฑ์นี้สำหรับ single-phase 220 VAC |
Electric Motor | AZ series | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name | Voltage VAC | Fruency Hz | Current A | Input W | Speed r/min | Max. Air Flow | Max. Static Pressure | Noise Level dB (A) | ||||||||||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | |||||||||||||||
Standard Speed | MU9255-21 | Single-Phase 115 | 50 | 0.11 | 9.5 | 2600 | 0.95 | 33.5 | 44 | 0.176 | 35 | |||||||
60 | 0.10 | 8.0 | 3000 | 1.10 | 38.8 | 59 | 0.237 | 39 | ||||||||||
MU9255-51 | Single-Phase 220 | 50 | 0.06 | 8.5 | 2600 | 0.95 | 33.5 | 44 | 0.176 | 35 | ||||||||
Single-Phase 230 | 50 | 0.07 | 10.5 | 2600 | 0.95 | 33.5 | 44 | 0.176 | 35 | |||||||||
Single-Phase 230 | 60 | 0.06 | 8.0 | 3000 | 1.10 | 38.8 | 59 | 0.237 | 39 | |||||||||
Standard Speed | MU9255-21 | Single-Phase 220 | 50 | 0.11 | 9.0 | 2300 | 0.85 | 30.0 | 34 | 0.137 | 31 | |||||||
60 | 0.10 | 8.0 | 2700 | 1.00 | 35.8 | 44 | 0.176 | 36 | ||||||||||
MU925M-51 | Single-Phase 115 | 50 | 0.06 | 8.5 | 2300 | 0.85 | 30.0 | 34 | 0.137 | 31 | ||||||||
Single-Phase 230 | 50 | 0.06 | 9.5 | 2300 | 0.85 | 30.0 | 34 | 0.137 | 32 | |||||||||
Single-Phase 230 | 60 | 0.06 | 8.0 | 2700 | 1.00 | 35.8 | 44 | 0.176 | 36 |
*Details of regulations and standards