HMI - Comfort Panel PRO
SIEMENS HMI – Comfort Panel PRO
ข้อมูลทางเทคนิค | HMI – Comfort Panel PRO
อุปกรณ์ | รุ่น | ขนาดจอ | ส่วนการแสดงผล | ความละเอียด (พิกเซล) |
หน่วยความจำ | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels |
MTP700 Unified Comfor | 6AV2128-3GB06-0AX0 | 7 | TFT widescreen display | 800 x 480 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) |
6AV2128-3GB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
MTP1000 Unified Comfor | 6AV2128-3KB06-0AX0 | 10.1 | TFT widescreen display | 1280 x 800 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) | |
6AV2128-3KB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
MTP1200 Unified Comfor | 6AV2128-3MB06-0AX0 | 12.1 | TFT widescreen display | 1280 x 800 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) | |
6AV2128-3MB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
MTP1500 Unified Comfor | 6AV2128-3QB06-0AX0 | 15.6 | TFT widescreen display | 1366 x 768 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) | |
6AV2128-3QB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
MTP1900 Unified Comfor | 6AV2128-3UB06-0AX0 | 18.5 | TFT widescreen display | 1920 x 1080 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) | |
6AV2128-3UB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
MTP2200 Unified Comfor | 6AV2128-3XB06-0AX0 | 21.5 | TFT widescreen display | 1920 x 1080 | 12 Mbyte | Profinet (มีโลโก้ SIEMENS) | |
6AV2128-3XB36-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (ไม่มีโลโก้ SIEMENS) | |||||
SIMATIC HMI Comfort Panels |
KP400 Comfort | 6AV2124-2DC01-0AX0 | 4 | TFT widescreen display | 480 x 272 | 4 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) |
6AV2124-1DC01-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (คีย์แพด) | |||||
KP700 Comfort | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 7 | TFT widescreen display | 800 x 480 | 12 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) | |
6AV2124-1GC01-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (คีย์แพด) | |||||
KP900 Comfort | 6AV2124-0JC01-0AX0 | 9 | TFT widescreen display | 800 x 480 | 12 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) | |
6AV2124-1JC01-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (คีย์แพด) | |||||
KP1200 Comfort | 6AV2124-0MC01-0AX0 | 12 | TFT widescreen display | 1280 x 800 | 24 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) | |
6AV2124-1MC01-0AX0 | TFT widescreen display | Profinet (คีย์แพด) | |||||
KP1500 Comfort | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 15 | TFT widescreen display | 1280 x 800 | 24 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) | |
6AV2124-1QC02-0AX1 | TFT widescreen display | Profinet (คีย์แพด) | |||||
KP1900 Comfort | 6AV2124-0UC02-0AX1 | 19 | TFT widescreen display | 1366 x 768 | 24 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) | |
KP2200 Comfort | 6AV2124-0XC02-0AX1 | 22 | TFT widescreen display | 1920 x 1080 | 24 Mbyte | Profinet (คีย์แพดและหน้าจอสัมผัส) |
คุณสมบัติ | HMI – Comfort Panel PRO
Siemens ได้ขยายขีดความสามารถของอุปกรณ์ HMI ให้สามารถป้องกันสภาพแวดล้อมได้ที่ IP65 ได้โดยสมบรูณ์โดย SIMATIC HMI Comfort Panels PRO มาจาก PROtected เพื่องามแสดงผลและงานระบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตู้ควบคุม ซึ่งจอขนาด 12, 15, 19 และ 22 นิ้ว มีระดับป้องกันสูง IP65 เหมือกันอุปกรณ์ใรตระกูล Simatic IFP และ IPC
ข้อมูลจำเพาะ | HMI – Comfort Panel PRO
HMI | Comfort Panel PRO |
---|---|
ขนาด | 12, 15, 19, 22 นิ้ว |
รายละเอียด | 1280 x 800 px (TFT) |
1366 x 768 px (TFT) | |
1920 x 1080 px (TFT) | |
รูปแบบการควบคุม | จอสัมผัส |
หน่วยความจำ | 24 MB |
Interface | RJ 45 for PROFINET (with integrated switch) |
RJ 45 Ethernet for PROFINET (gigabit capable) | |
RS 485/422 for PROFINET/MPI | |
USB-host, 1 x USB-device | |
SD card slot | |
มาตรฐานการป้องกัน | IP65 (รอบทิศทาง) |