PLC SIMATIC S7-1200 - SIPLUS extreme CPUs
SIEMENS PLC SIMATIC S7-1200 – SIPLUS extreme CPUs
ข้อมูลทางเทคนิค | PLC SIMATIC S7-1200 – SIPLUS extreme CPUs
S7-1200 PLC (SIPLUS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
โมเดล | ดิจิตอล อินพุต / เอาต์พุต |
อนาล็อก อินพุต / เอาต์พุต |
พิกัดแรงดัน | หมายเลข | พอร์ตการสื่อสาร PROFINET |
|
SIPLUS 1212C | AC / DC / Relay | อินพุต 8 จุด เอาต์พุต 6 จุด |
อินพุต 2 ช่อง | 85 to 264 VAC | 6AG1212-1BE40-4XB0 | 1 ช่อง |
6AG1212-1BE40-2XB0 | ||||||
DC / DC / DC | 20.4 VDC to 28.8 VDC | 6AG2212-1AE40-1XB0 | ||||
6AG1212-1AE40-4XB0 | ||||||
6AG1212-1AE40-2XB0 | ||||||
DC / DC / RLY | 6AG1212-1HE40-2XB0 | |||||
6AG1212-1HE40-4XB0 | ||||||
SIPLUS 1214C | AC / DC / Relay | อินพุต 14 จุด เอาต์พุต 10 จุด |
85 to 264 VAC | 6AG1214-1BG40-4XB0 | ||
6AG1214-1BG40-2XB0 | ||||||
6AG1214-1BG40-5XB0 | ||||||
DC / DC / DC | 20.4 VDC to 28.8 VDC | 6AG2214-1AG40-1XB0 | ||||
6AG1214-1AG40-4XB0 | ||||||
6AG1214-1AG40-2XB0 | ||||||
6AG1214-1AG40-5XB0 | ||||||
DC / DC / RLY | 6AG1214-1HG40-5XB0 | |||||
6AG1214-1HG40-2XB0 | ||||||
6AG1214-1HG40-4XB0 | ||||||
SIPLUS 1214FC | DC / DC / DC | 6AG1214-1AF40-5XB0 | ||||
DC / DC / RLY | 6AG1214-1HF40-5XB0 | |||||
SIPLUS 1215C | AC / DC / Relay | อินพุต 2 ช่อง เอาต์พุต 2 ช่อง |
85 to 264 VAC | 6AG1215-1BG40-4XB0 | 2 ช่อง | |
6AG1215-1BG40-2XB0 | ||||||
6AG1215-1BG40-5XB0 | ||||||
DC / DC / DC | 20.4 VDC to 28.8 VDC | 6AG1215-1AG40-5XB0 | ||||
6AG1215-1AG40-2XB0 | ||||||
6AG1215-1AG40-4XB0 | ||||||
DC / DC / RLY | 6AG1215-1HG40-5XB0 | |||||
6AG1215-1HG40-2XB0 | ||||||
6AG1215-1HG40-4XB0 | ||||||
SIPLUS 1215FC | DC / DC / DC | 6AG1215-1AF40-5XB0 |
คุณสมบัติ | PLC SIMATIC S7-1200 – SIPLUS extreme CPUs
SIPLUS รุ่น Extreme ของ S7-1200 ได้ตีความโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการเฉพาะ และโดดเด่นด้วยการออกแบบพิเศษและมีข้อได้เปรียบที่สำคัญ
ข้อมูลจำเพาะ | PLC SIMATIC S7-1200 – SIPLUS extreme CPUs
PLC SIMATIC S7-1200 | SIPLUS extreme CPUs |
---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 85 – 264 VAC, 24 VDC |
ดิจิตอลอินพุต | 6 – 14 |
ชนิดของดิจิตอลอินพุต | Current sinking |
Current Sourcing | |
ดิจิตอลเอาต์พุต | 4 – 10 |
ชนิดของดิจิตอลเอาต์พุต | 24 VDC |
รีเลย์ | |
อนาล็อกอินพุต | 2 |
ชนิดของอนาล็อกอินพุต | 0-10 V |
อนาล็อกเอาต์พุต | 2 |
ชนิดของอนาล็อกเอาต์พุต | 0-20 mA |
พัลส์เอาต์พุต | 100kHz |
Interface Profinet | TCP / IP native |
ISO-on-TCP | |
ตัวนับแบบเร็ว | 3, 4, 6 |
ส่วนขยาย | RS485 |
RS232 | |
หน่วยความจำในการทำงาน | 30 kbyte |
75 kbyte | |
100 kbyte | |
125 kbyte |