ข้อมูลทางเทคนิค | Palletizer robot – GP180
YASKAWA | Palletizer – GP180 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
แกน | S | L | U | R | B | T |
ช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด [°] | ± 180 | + 76 / – 60 | + 90 / – 86 | ± 360 | ± 130 | ± 360 |
ความเร็วสูงสุด [° / s] | 125 | 115 | 125 | 182 | 175 | 265 |
ช่วงเวลาที่อนุญาต [Nm] | – | – | – | 1000 | 1000 | 618 |
โมเมนต์ความเฉื่อยที่อนุญาตได้ [kg•m 2 ] | – | – | – | 90 | 90 | 46.3 |
แกนควบคุม | 6 | |||||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด [kg.] | 180 | |||||
ความสามารถในการทำซ้ำ [mm.] | ± 0.02 | |||||
ช่วงการทำงาน R สูงสุด [mm] | 2702 | |||||
อุณหภูมิ [°C] | 0 ถึง +45 | |||||
ความชื้น [%] | 20 – 80 | |||||
น้ำหนัก (kg) | 1020 | |||||
แหล่งจ่ายไฟเฉลี่ย [KVA] | 5.0 |
ขนาด | Palletizer robot – GP180
คุณสมบัติ | Palletizer robot – GP180
รับน้ำหนักร่วมกรีปเปอร์ ไม่เกิน 180 กิโลกรัม ระยะเอื้อมในแนวนอนไปได้ไกลสุด 2702 มิลลิเมตร การใช้งานหยิบจับ, ดูดชิ้นงานไปวาง, ตรวจสอบคุณภาพด้วยการติดกล้อง, หยิบเข้าเข้าเครื่อง และหยิบออกจากเครื่องจักร, ประกอบชิ้นงาน, หยิบบรรจุภัณฑ์